| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 大梨 | 67.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 88.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 23.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 34.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 55.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 6.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 7.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 6.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 4.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 | |
| 大梨 | 5.00 | g | 北京石景山区 | 2023-11-16 |
2024年3月份西瓜行情汇总
品名规格规格规格价格单位备注地区日期西瓜10cm*20cm10cm*20cm10cm*20cm13.60kg广东广州市2024-03-26西瓜10cm*20cm10cm*20cm10cm
0评论2026-02-097