| 品名 | 规格 | 规格 | 规格 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 西瓜 | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 13.60 | kg | 广东广州市 | 2024-03-26 | |
| 西瓜 | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 11.20 | kg | 全国 | 2024-03-24 | |
| 西瓜 | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 12.20 | kg | 广东广州市 | 2024-03-22 | |
| 西瓜 | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 15.90 | kg | 广东广州市 | 2024-03-18 | |
| 西瓜 | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 12.40 | kg | 全国 | 2024-03-16 | |
| 西瓜 | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 14.80 | kg | 全国 | 2024-03-14 | |
| 西瓜 | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 10cm*20cm | 12.50 | kg | 黑龙江齐齐哈尔市 | 2024-03-13 |
行情测试内容
品名价格单位备注地区日期大梨67.00g北京石景山区2023-11-16大梨88.00g北京石景山区2023-11-16大梨23.00g北京石景山区2023-11-16
0评论2023-10-1383